項目內容 | 性能參數 | |
參
數
規
格
| 機床規格 | DZ703 |
X/Y軸行程(mm) | 400×300 | |
Z軸行程(mm) | 300 | |
主軸二次行程(mm) | 360 | |
臺面尺寸(mm) | 420X320 | |
工作臺承重(kg) | 200 | |
外形尺寸(mm) | 1300X1200X1800 | |
電極裝夾直徑范圍(mm) | ?0.3 - ?3.0 | |
整機重量(kg) | 700 | |
工作液 | 自來水/蒸餾水 | |
工作液桶容量(L) | 45 | |
加 工 指 標
| 加工深度(mm) | 0-300 |
最大深徑比 | 300:1 | |
最大加工速度(mm/min) | 60 | |
最大加工電流(A) | 30 | |
最大消耗功率(KVA) | 3.6 | |
工作壓力(Mpa) | 8 | |
電源輸入方式(V/HZ) | 380/50 | |
配
置
情
況 | X/Y軸控制 | 光柵數顯 |
Z軸控制 | 細分步進電機控制 | |
二次行程控制方式 | 交流減速電機控制 | |
數顯 | 三軸數顯 | |
過濾方式 | 可更換間隙式 | |
水泵 | 專用柱塞泵 | |
滾珠絲桿 | 臺灣 | |
直線導軌 | 臺灣 | |
導向板 | 臺灣 | |
電機旋轉頭 | 臺灣 (鎢鋼材料) | |
大理石 | 蘇州 | |
光柵尺 | 廣東 | |
變壓器 | 常州(3.6KW增強型) | |
電阻 | 蘇州 300W超大型無感電阻 |